Fisher Windy légfüggöny 6 kW 1350m3/h FRM-1209-3D06Fisher ablakszigetelő függöny (210x95 cm) FI01T0_DOORSEAL_001
Fisher légcsatornás 20,0 kW split klíma inverteres FVLI-760CE2
Fogyasztói ár2489900,00 Ft
légcsítornás split klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény (kW): 20,0
Fűtőteljesítmény (kW): 22,8
Csarnokok, nagy légterek ár/érték arányban kedvező megoldási lehetősége a fűtés/hűtés megoldására
Fisher Légcsatornás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Fisher Légcsatornás klíma Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Energia osztály | |
| Inverteres | Igen (DC) |
| Teljesítményfelvétel - Hűtésben (kW) | 9950 |
| Teljesítményfelvétel - Fűtésben (kW) | 6820 |
| Üzemi áramfelvétel - Hűtés (A) | 15.7 |
| Üzemi áramfelvétel - Fűtés (A) | 14.2 |
| Max. áramfelvétel (A) | 7.8 / 17 (belt./kült.) |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 / 400/3/50 (belt./kült.) |
| Javasolt biztosíték (A) | C 16A / 3x C32A (belt/kült.) |
| Külső statikus nyomás (max) (Pa) | 160 Pa |
| Beltéri légszállítás (max.) (m³/h) | 4000 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 102 / 112.7 |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 14.218 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.782 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Hűtés (°C) | -5 - 55 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Fűtés (°C) | -20 - 30 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Hűtés (°C) | 16 - 32 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 - 32 |
| Zajszint - Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) | 45 / 49 / 53 |
| Zajszint - Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 64 |
| Zajszint - Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 68 |
| Csövezés - Max. össz. csőhossz (m) | 70 |
| Csövezés - Max. szintkülönbség (m) | 30 |
| Csőméret (mm) | 9.52 / 19.05 / 9.52 / 22.2 (30 m alatt/30 m felett) |
| Méret - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1465 x 448 x 811 |
| Méret - Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1015 x 1430 x 450 |
| Talpméret (mm) | 636 x 417 |
| Éves energia fogyasztás - Hűtés (kWh/év) | 2078 |
| Éves energia fogyasztás - Fűtés (kWh/év) | 4890 |
| Várható éves hűtési költség | 76.678 Ft |
| Tervezési terhelés - Hűtés (kW) | 22.4 |
| Várható éves fűtési költség | 180.441 Ft |
| Tervezési terhelés - Fűtés (kW) | 15 |
| Extra freon töltet igény (g/m) | 60 |
| Elektromos vezeték (kült. - belt. között) | 2x1,0 árnyékolt csavartérpárú vezérlőkábel |
| Jellemzők - Infra távirányító | Opció |
| Jellemzők - Vezetékes távirányító | Igen |
| Jellemzők - Digitális kijelzés | Igen |
| Jellemzők - Porszűrő | Igen |
| Jellemzők - Meleg indítás | Igen |
| Jellemzők - Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Opció |
| Jellemzők - Időzítés | 24 óra (idő intervallum) |
| Jellemzők - Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
| Jellemzők - DC inverter | Igen |
| Jellemzők - "BLUE FIN" bevonatú hőcserélő | Igen |
| Jellemzők - Külső jel bemenet (ablaknyitás érzékelőhöz) | Igen |
