Fisher légcsatornás 8,79 kW split klíma inverteres FSLIF-3001AE3Fisher légcsatornás 10,55 kW split klíma inverteres FSLIF-3601AE3
Fisher légcsatornás 7,09 kW split klíma inverteres FSLIF-2401AE3
Fogyasztói ár872900,00 Ft
légcsítornás split klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény (kW): 7,09
Fűtőteljesítmény (kW): 8,02
Fisher Légcsatornás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Fisher Légcsatornás klíma Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Energia osztály | Inverteres |
|---|---|
| Inverteres | Igen (DC) |
| Teljesítményfelvétel | |
| Hűtésben (kW) | 2280 |
| Fűtésben (kW) | 2000 |
| Üzemi áramfelvétel (A) - Hűtés | 10.1 |
| Üzemi áramfelvétel (A) - Fűtés | 9.0 |
| Max. áramfelvétel (A) | 19 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C 25A |
| Beltéri légszállítás (max.) (m3/h) | 1200 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 31,8 / 41,9 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -20 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 16 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 ~ 30 |
| Zajszint (db(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 33.5/32.5/31 |
| Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 56 |
| Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 59 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 50 |
| Max. szintkülönbség (m) | 25 |
| Csőméret (mm) | 9,52/15,9 |
| Méret | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1000x245x750 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 890x673x342 |
| Talpméret (mm) | 663x354 |
| Éves energia fogyasztás ** (kWh/év) | |
| Hűtés (kWh/év) | 377 |
| Fűtés (kWh/év) | 1867 |
| Várható éves hűtési költség | 13.911 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 68.892 Ft |
| Extra freon töltet igény (g/m) | 5 m felett 12 g/m |
| Elektromos vezeték (kült. -belt. között) | 4x1.5 mm2 |
| Jellemzők | |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Infra távirányító | Opció |
| Digitális kijelzés | Igen |
| Meleg indítás | Igen |
| Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Opció |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Időzítés | 24 óra (idő intervallum) |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
| DC inverter | Igen (3D) |
| Külső jel bemenet (ablaknyitás érzékelőhöz) | Igen |

