Fisher Windy légfüggöny 6 kW 1350m3/h FRM-1209-3D06Fisher ablakszigetelő függöny (210x95 cm) FI01T0_DOORSEAL_001
Fisher levegő-víz hőszivattyú 16 kW FHF-WHS-161CE3-3F
Fogyasztói ár2180900,00 Ft
inverteres split klíma
Tulajdonságok:
Névleges fűtési teljesítmény /COP: 16/4,27 (kW/COP)
Hűtőközeg típusa: R32
További paraméterek:
Fisher Hőszivattyú Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Fisher Hőszivattyú Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
| Névleges fűtési teljesítmény /COP | 16/4.27 (kW/COP) |
| Hőszivattyú helyiségfűtési karakterisztika | |
| Energiahatékonysági osztály (35/55°C) | A++/A++ |
| Hőteljesítmény (35/55°C) | 14/12 kW |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (35/55°C) | 160/132 % |
| Éves energiafogyasztás (35/55°C) | 7109/7339 kWh |
| SCOP (35/55°C) | 4.07/3.38 |
| Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/70 |
| Hőszivattyú teljesítményadatok 55°C fűtési vízhőmérsékleten | |
| Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) (kW) | 12/12.64/14.72/15.36 |
| Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) (kW) | 6.98/6.95/6.21/5.91 |
| COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm) | 1.72/1.82/2.37/2.6 |
| Hőszivattyú teljesítményadatok 35°C fűtési vízhőmérsékleten | |
| Fűtési teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 13.6/16.32/16.96/17.28 |
| Felvett elektromos teljesítmény (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) (kW) | 5.94/5.98/5.06/4.75 |
| COP (-15/-7/+2/+7°C külső hőm.) | 2.29/2.73/3.35/3.64 |
| Hőszivattyú teljesítményadatok 7/12°C hűtési vízhőmérsékleten | |
| Hűtő teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 15.2 |
| Hűtő felvett elektromos teljesítmény (36°C külső hőmérsékletnél) (kW) | 5.4 |
| EER (36°C külső hőmérsékletnél) | 2.81 |
| Hőszivattyú hidraulikus egység specifikáció | |
| Modellnév | FHIF-WHS-161CE3 |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 230/1/50 |
| Áramfelvétel (max.) (A) | 17 |
| Teljesítményfelvétel (max.) (kW) | 3.6 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 |
| Tömeg (nettó) (kg) | 48 |
| Vízáram | Automatikusan szabályozott (172 liter/h/kW) |
| Tágulási tartály mérete (L) | 2 |
| Vízszivattyú | inverteres |
| Vízcső csatlakozás átmérője (mm) | DN32 |
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 3 |
| Hőszivattyú kültéri egység specifikáció | |
| Modellnév | FHOF-WHS-160CE3-3F |
| Áramforrás (V/ph/Hz) | 400V/3/50 |
| Áramfelvétel (max.) (A) | 12.1 |
| Teljesítményfelvétel (max.) (kW) | 6.4 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 59 |
| Légáram (m3/h) | 6100 |
| Méret (szél./mag./mély.) (mm) | 1014/1430/450 |
| Tömeg (nettó) (kg) | 126 |
| Hűtőközeg töltet (kg) | 3.8 |
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | 675 |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség 5méter felett (g/m) | 30 |
| Hőszivattyú hűtőközeg csatlakozócső | |
| Átmérő (folyadék) (mm) | 9.52 |
| Átmérő (gáz) (mm) | 15.88 |
| Hossz (max.) (m) | 50 |
| Hossz (alaptöltet) (m) | 5 |
| Szintkülönbség (max.) (m) | 20 |
| Hőszivattyú működési tartomány | |
| Külső hőmérséklet (hűtés) (°C) | -5 – 46 |
| Külső hőmérséklet (fűtés) (°C) | -28 – 43 |
| Külső hőmérséklet (HMW) (°C) | -28 – 43 |
| Vízhőmérséklet (hűtés) (°C) | 5 – 25 |
| Vízhőmérséklet (fűtés) (°C) | 25 – 60 |
| Vízhőmérséklet (HMW) (°C) | 40 – 60 |
