Fisher Windy légfüggöny 6 kW 1350m3/h FRM-1209-3D06Fisher ablakszigetelő függöny (210x95 cm) FI01T0_DOORSEAL_001
Fisher párátlanító 20 liter/nap F-DRY203AE4-I
Fogyasztói ár82900,00 Ft
párátlanító
Tulajdonságok:
20 liter/ nap
Wifi csatlakozás mindkét típusban!
Digitális kijelzés
Páratartalom kijelzés
Szűrőtisztítási igény kijelzése
Időzítés
Porszűrő
Vízszintjelző
Folyamatos vízelvezetési lehetőség
Elpárologtató fagyvédelem
F-DRY203AE4-I típus ionizátorral
Fisher Párátlanító Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
| Vízleválasztás (30°C; 80% rel.nedv.) | 20 l/nap |
| Áramfelvétel (30°C; 80% rel.nedv.) | 2,1 A |
| Teljesítmény felvét (30°C; 80% rel.nedv.) | 360 W |
| Vízleválasztás (27°C; 60% rel.nedv.) | 10 l/nap |
| Áramfelvétel (27°C; 60% rel.nedv.) | 1,7 A |
| Teljesítmény felvét (27°C; 60% rel.nedv.) | 280 W |
| Max. teljesítmény felvét (W) | 440 W |
| Max. áramfelvétel | 2,3 A |
| Üzemeltetési hőmérséklethatár | min. 5°C - max. 32°C |
| Hálózati áram | 220-240V 50Hz |
| Légszállítás (magas/alacsony fokozat) | 168/125/99 m³/h |
| Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozat) | 46/43/41 db(A) |
| Víztartály mérete | 3 l |
| Méret (Szél./Mag./Mély.) | 350x510x245 mm |
| Nettó tömeg (kg) | 14,3 |
| Hűtőközeg | R290 70g |
| Párátlanító jellemzők | |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| WIFI csatlakozási lehetőség | Igen |
| Ionizátor | Igen |
| Digitális kijelző | Igen |
| Páratartalom kijelzése | Igen |
| Beállítható páratartalom üzemmód (35-80% között) | Igen |
| Folyamatos párátlanítási üzemmód | Igen |
| Automata (komfort) üzemmód | Igen |
| Ruhaszárító üzemmód | Igen |
| Időzítés | Igen |
| Választható ventilátorfokozat | 3 fokozat |
| Porszűrő | Igen |
| Finomszűrő | pollenszűrő aktívszénréteggel |
| Görgős láb | Igen |
| Vízszintjelző | Igen |
| Folyamatos vízelvezetési lehetőség | Igen |
| Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés | Igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | Igen |
| Elpárologtató fagyvédelem | Igen |
| Kompresszor védelem: 3 perc késleltetés újraindításkor | Igen |
| Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén | Igen |
| Szín | A termék valós színe eltérhet a képernyőn megjelenített színtől |
