Fisher Windy légfüggöny 6 kW 1350m3/h FRM-1209-3D06Fisher ablakszigetelő függöny (210x95 cm) FI01T0_DOORSEAL_001
Fisher Summer 5,2kW inverteres split klíma FSAI-SU-187FE3
Fogyasztói ár353187,00 Ft
split klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 5,1 kW
Fűtőteljesítmény: 5,13 kW
BEÉPÍTETT WIFI-vel
Esztétikus, matt beltéri egység
Simogató szellő-
Follow me-
hőcserélő kiszárító-
aktív tisztító funkciók
4 irányú légterelés
Hideg-katalitikus-
silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő
blue fin bevonatú hőcserélő
komfortos hűtés
erőteljes, gyors hűtés és fűtés
kikapcsolható kijelzőpanel
hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés
Fisher Summer Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Fisher Summer Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
| Alapadatok | |
|---|---|
| Sorozat | Fisher SUMMER |
| Inverteres | Igen |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 11/35 |
| Teljesítményadatok | |
| Névleges fűtőteljesítmény (-10°C) (kW) | 3.6 |
| Szükséges rásegítő fűtés (-10°C) (kW) | 0.2 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Tervezési terhelés Hűtés (kW) | 1.574 |
| Tervezési terhelés Fűtés (kW) | 1.382 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 53 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 30 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 17 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 ~ 30 |
| Zajszint | |
| Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max./v./max.) | 43/41/38/35/27 |
| Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 54/50/47/43/36 |
| Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 65 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 25 |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
| Max. szintkülönbség (m) | 10 |
| Méret | |
| Talpméret (mm) | 586x… |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 920x306x195 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 853x602x349 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 293 |
| Fűtés (kWh/év) | 1330 |
| Várható éves hűtési költség | 10.812 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 49.077 Ft |
| Jellemzők | |
| "BLUE FIN" bevonatú hőcserélő | Igen |
| Infra távirányító | Igen |
| Digitális kijelzés | Igen |
| Kikapcsolható kijelzőpanel | Igen |
| Meleg indítás | Igen |
| "Follow me" funkció | Igen |
| 8°C temperáló fűtés | Igen |
| Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| TURBÓ üzemmód | Igen |
| Időzítés (24 óra valós idejű) | Igen |
| Négyirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
| DC inverter | Igen |
| Energiatakarékos hűtési üzemmód | Igen |
| Hőcserélő kiszárító funkció | Igen |
| "iReady" időzítő rendszer | Igen |
| "Simogató szellő" funkció | Igen |


