Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG54KRLB / AOEG54KRTAFujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG09KVLA / AOEG09KATA
Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG09KVLA / AOEG09KBTB
Fogyasztói ár1000920,00 Ft
kazettás klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 2,5 kW
Fűtőteljesítmény: 3,2 kW
Fujitsu Kazettás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| EER | 4.57 |
| COP | 4.05 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 15/32 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 20 (15) |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.52 |
| Fűtőteljesítmény | |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2.6 |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
| Zajszint (dB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 27/29/31/33 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 46/46 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 46/47 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 59/59 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 570x245x570 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 799x542x290 |
| Panel (Szél.xMag.xMély.) | 620x49x620 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 131 |
| Fűtés (kWh/év) | 826 |
| Várható éves hűtési költség | 4.919 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 31.016 Ft |
| Jellemzők | |
| Infra távirányító | Opció* |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Igen |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| EURO kazetta méret | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |

