Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG54KRLB / AOEG54KRTAFujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG09KVLA / AOEG09KATA
Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG18KRLB / AOEG18KBTB
Fogyasztói ár1376840,00 Ft
kazettás klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 5,2 kW
Fűtőteljesítmény: 6,0 kW
Fujitsu Kazettás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| EER | 3.82 |
| COP | 3.80 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 23/36 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 30 (20) |
| Max. szintkülönbség (m) | 20 |
| Csőméret (mm) | 6.35/12.70 |
| Fűtőteljesítmény | |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 4.4 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Zajszint (dB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 28/31/32/33 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 47/47 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 50/50 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 62/62 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 840x246x840 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 799x632x290 |
| Panel (Szél.xMag.xMély.) | 950x53x950 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 260 |
| Fűtés (kWh/év) | 1431 |
| Várható éves hűtési költség | 9.763 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 53.734 Ft |
| Jellemzők | |
| Infra távirányító | Opció* |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Opció* |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| Friss levegő csatlakozás | Igen |
| Heti időzítés | Igen |

