Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG54KRLB / AOEG54KRTAFujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG09KVLA / AOEG09KATA
Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG22KVLA / AOEG22KBTB
Fogyasztói ár1369220,00 Ft
kazettás klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 6,0 kW
Fűtőteljesítmény: 7,0 kW
Fujitsu Kazettás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| EER | 3.30 |
| COP | 3.74 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 16/38 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 30 (20) |
| Max. szintkülönbség (m) | 25 |
| Csőméret (mm) | 6.35/12.70 |
| Fűtőteljesítmény | |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 4.8 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 - 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
| Zajszint (dB(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 30/36/42/44 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 56/57 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 51/51 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 63/63 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 570x245x570 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 799x632x290 |
| Panel (Szél.xMag.xMély.) | 620x49x620 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 318 |
| Fűtés (kWh/év) | 1562 |
| Várható éves hűtési költség | 11.941 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 58.653 Ft |
| Jellemzők | |
| Infra távirányító | Opció* |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Igen |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| EURO kazetta méret | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |

