Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG54KRLB / AOEG54KRTAFujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG09KVLA / AOEG09KATA
Fujitsu kazettás splitklíma berendezés AUXG24KRLB / AOEG24KBTB
Fogyasztói ár1736250,00 Ft
kazettás klíma
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 6,8 kW
Fűtőteljesítmény: 7,5 kW
Fujitsu Kazettás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőközeg típusa | R32EER 3.60COP 3.95 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 24/42 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 30 (20) |
| Max. szintkülönbség (m) | 25 |
| Csőméret (mm) | 6.35/12.70 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 6.0 |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Beltéri hangnyomásszint dB(A) (csend./min./köz./max.) | 29/32/33/35 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 53/54 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 49/49 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 65/66 |
| Beltéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 840x246x840 |
| Kültéri méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 820x716x315 |
| Panel méret (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 950x53x950 |
| Éves energiafogyasztás Hűtés (kWh/év) | 360 |
| Éves energiafogyasztás Fűtés (kWh/év) | 1999 |
| Várható éves hűtési költség | 13.518 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 75.062 Ft |
| Infra távirányító | Opció* |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Opció* |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| Friss levegő csatlakozás | Igen |
| Heti időzítés | Igen |

