Fujitsu kazettás multi splitklíma berendezés beltéri egység AUXG24KVLAFujitsu kazettás multi splitklíma berendezés beltéri egység AUXG07KVLA
Fujitsu kazettás multi splitklíma berendezés beltéri egység AUXG09KVLA
Fogyasztói ár623730,00 Ft
kazettás multi splitklíma berendezés beltéri egység
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 2,5 kW
Fűtőteljesítmény: 2,8 kW
Fujitsu Kazettás multi splitklíma berendezés beltéri egység Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 15 |
| Csövezés - Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
| Üzemeltetési határok (°C) - Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 - 32 |
| Üzemeltetési határok (°C) - Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 - 30 |
| Zajszint (dB(A)) - Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 46 / 47 |
| Zajszint (dB(A)) - Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 33/31/29/27 - 34/32/29/27 (hűtés - fűtés) |
| Méret (mm) - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 570 x 245 x 570 |
| Méret (mm) - Panel (Szél.xMag.xMély.) | 620 x 620 (Szél.xMag.) |
| Infra távirányító | Igen |
| Vezetékes távirányító | Opció* |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Melegindítás | Igen |
| EURO kazetta méret | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Igen |
| Heti időzítés | Opció* |
