Fujitsu Waterstage 3 fázisú levegő-víz hőszívattyú tartály nélkül HP 14/3F (WSYK160DG9-WOYK140LCTA)Fujitsu Design KE Airstage oldalfali split klíma ASEG07KETF / AOEG07KETA
Fujitsu légcsatornás berendezés ARXG22KHTAP/AOYG22KBTB
Fogyasztói ár1382940,00 Ft
légcsatornás klíma berendezés
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 6,0 kW
Fűtőteljesítmény: 7,0 kW
Fujitsu Légcsatornás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
|---|---|
| EER | 3.51 |
| COP | 3.87 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Külső statikus nyomás (max) (Pa) | 30-200 (standard: 35) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 35/36 |
| Csövezés - Max. össz. csőhossz (m) | 30 |
| Csövezés - Max. szintkülönbség (m) | 25 |
| Csövezés - Csőméret (mm) | 6.35/12.70 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 4.8 |
| Szükséges rásegítőfűtés (-10°C) (kW) | 0.78 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Zajszint - Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 57/57 |
| Zajszint - Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 63/63 |
| Zajszint - Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 20/22/25/28 |
| Zajszint - Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 51/51 |
| Méret - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 1000x300x700 |
| Méret - Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 799x632x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 0x0 |
| Éves energiafogyasztás - Hűtés (kWh/év) | 323 |
| Éves energiafogyasztás - Fűtés (kWh/év) | 1597 |
| Várható éves hűtési költség | 12.129 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 59.967 Ft |
| Tervezési terhelés - Hűtés (kW) | 6.0 |
| Tervezési terhelés - Fűtés (kW) | 7.0 |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Opció* |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Opció* |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| Friss levegő csatlakozás | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Opció* |
| Heti időzítés | Igen |

