Fujitsu Waterstage 3 fázisú levegő-víz hőszívattyú tartály nélkül HP 14/3F (WSYK160DG9-WOYK140LCTA)Fujitsu Design KE Airstage oldalfali split klíma ASEG07KETF / AOEG07KETA
Fujitsu légcsatornás berendezés ARXG45KHTAP/AOYG45KRTA
Fogyasztói ár2291230,00 Ft
légcsatornás klíma berendezés
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 12,1 kW
Fűtőteljesítmény: 13,5 kW
Fujitsu Légcsatornás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
|---|---|
| EER | 3.43 |
| COP | 4.01 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 400/3/50 |
| Külső statikus nyomás (max) (Pa) | 30-200 (standard: 60) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 46/67 |
| Csövezés - Max. össz. csőhossz (m) | 50 |
| Csövezés - Max. szintkülönbség (m) | 30 |
| Csövezés - Csőméret (mm) | 9.52/15.88 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | - |
| Szükséges rásegítőfűtés (-10°C) (kW) | - |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | - |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Zajszint - Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 67/69 |
| Zajszint - Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 71/71 |
| Zajszint - Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 29/31/35/39 |
| Zajszint - Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 57/57 |
| Méret - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 1400x300x700 |
| Méret - Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 940x998x320 |
| Kültéri talpméret (mm) | 0x0 |
| Éves energiafogyasztás - Hűtés (kWh/év) | - |
| Éves energiafogyasztás - Fűtés (kWh/év) | - |
| Várható éves hűtési költség | 0 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 0 Ft |
| Tervezési terhelés - Hűtés (kW) | 12.1 |
| Tervezési terhelés - Fűtés (kW) | 13.5 |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Opció* |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Opció* |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| Friss levegő csatlakozás | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Opció* |
| Heti időzítés | Igen |

