Fujitsu légcsatornás split klíma berendezés ARXG09KLLAP/AOYG09KBTBFujitsu légcsatornás berendezés ARXG18KLLAP/AOYG18KATA
Fujitsu légcsatornás közepes nyomású berendezés ARXG12KHTAP/AOYG12KBTB
Fogyasztói ár1093630,00 Ft
légcsatornás közepes nyomású berendezés
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 3,5 kW
Fűtőteljesítmény: 4,1 kW
Fujitsu Légcsatornás klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
További paraméterek:
| Hűtőközeg típusa | R32 |
|---|---|
| EER | 4.02 |
| COP | 4.10 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | |
| Külső statikus nyomás (max) (Pa) | 30-200 (standard: 35) |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 27/33 |
| Csövezés - Max. össz. csőhossz (m) | 25 |
| Csövezés - Max. szintkülönbség (m) | 20 |
| Csövezés - Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.4 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.60 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 46 |
| Üzemeltetési határok - Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
| Üzemeltetési határok - Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 ~ 30 |
| Zajszint - Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 57/58 |
| Zajszint - Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 61/61 |
| Zajszint - Beltéri hangnyomásszint dB(A) (csend./min./köz./max.) | 24/26/27/32 |
| Zajszint - Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 47/47 |
| Méret (mm) - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 700x300x700 |
| Méret (mm) - Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 799x542x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 0x0 |
| Éves energiafogyasztás - Hűtés (kWh/év) | 194 |
| Éves energiafogyasztás - Fűtés (kWh/év) | 1159 |
| Várható éves hűtési költség | 7.285 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 43.520 Ft |
| Tervezési terhelés - Hűtés (kW) | 3.5 |
| Tervezési terhelés - Fűtés (kW) | 4.1 |
| Vezetékes távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Opció* |
| Hosszú élettartamú porszűrő | Opció* |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Beépített cseppvízszivattyú | Igen |
| Friss levegő csatlakozás | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Opció* |
| Heti időzítés | Igen |

