Fujitsu Standard KM Airstage oldalfali split klíma ASYG36KMTA / AOYG36KMTAFujitsu Standard Airstage oldalfali split klíma ASEH07KMCG / AOEH07KMCG
Fujitsu Standard KM Airstage oldalfali split klíma ASEH09KMCG-B / AOEH09KMCG
Fogyasztói ár491000,00 Ft
oldalfali split klíma berendezés
Fujitsu Standard klíma Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Tulajdonságok:
Hűtőteljesítmény: 2,5
Fűtőteljesítmény: 2,8
Beépített wifi-vel
szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A))
gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód
időzítés
automatikus légterelés fel-le
10°C-os fűtés temperálás
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 10/22 |
| Csövezés - Csőméret (mm) | 6.35/9.52 |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Max. össz. csőhossz (m) | 20 (15) |
| Üzemeltetési határok (°C) - Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 50 |
| Üzemeltetési határok (°C) - Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Üzemeltetési határok (°C) - Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Üzemeltetési határok (°C) - Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (db(A)) - Beltéri hangnyomásszint Hűtés (csend./min./köz./max.) | 20/29/34/40 |
| Zajszint (db(A)) - Beltéri hangnyomásszint Fűtés (csend./min./köz./max.) | 22/31/36/42 |
| Zajszint (db(A)) - Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 46/46 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 55/57 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 61/62 |
| Méret (mm) - Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 834x270x222 |
| Méret (mm) - Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 663x541x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 580x330 |
| Éves energiafogyasztás - Hűtés (kWh/év) | 104 |
| Éves energiafogyasztás - Fűtés (kWh/év) | 730 |
| Várható éves hűtési költség | 3.905 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 27.412 Ft |
| Temperálási funkció | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| All DC | Igen |
| Wifi csatlakozás | Igen |
| Napi időzítés | Igen |
