Fisher Windy légfüggöny 6 kW 1350m3/h FRM-1209-3D06Fisher ablakszigetelő függöny (210x95 cm) FI01T0_DOORSEAL_001
Fisher párátlanító 30 liter/nap F-DRY301AE4
Fogyasztói ár97900,00 Ft
párátlanító
Tulajdonságok:
30 liter/ nap
Wifi csatlakozás mindkét típusban!
Digitális kijelzés
Páratartalom kijelzés
Szűrőtisztítási igény kijelzése
Időzítés
Porszűrő
Vízszintjelző
Folyamatos vízelvezetési lehetőség
Elpárologtató fagyvédelem
F-DRY203AE4-I típus ionizátorral
Fisher Párátlanító Kezelési útmutató PDF letöltése ITT
Fisher Párátlanító Műszaki adatlap PDF letöltése ITT
| Vízleválasztás (30°C; 80% rel.nedv.) | 30 l/nap |
| Áramfelvétel (30°C; 80% rel.nedv.) | 2,9 A |
| Teljesítmény felvét (30°C; 80% rel.nedv.) | 550 W |
| Vízleválasztás (27°C; 60% rel.nedv.) | 19 l/nap |
| Áramfelvétel (27°C; 60% rel.nedv.) | 2,2 A |
| Teljesítmény felvét (27°C; 60% rel.nedv.) | 465 W |
| Max. teljesítmény felvét (W) | 715 W |
| Max. áramfelvétel | 3,2 A |
| Üzemeltetési hőmérséklethatár | min. 5°C - max. 35°C |
| Hálózati áram | 220-240V 50Hz |
| Légszállítás (magas/alacsony fokozat) | 191/166 m³/h |
| Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozat) | 50/48,5 db(A) |
| Víztartály mérete | 3 l |
| Méret (Szél./Mag./Mély.) | 386x500x260 mm |
| Nettó tömeg (kg) | 17 |
| Hűtőközeg | R290 100g |
| Párátlanító jellemzők | |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| WIFI csatlakozási lehetőség | Igen |
| Digitális kijelző | Igen |
| Páratartalom kijelzése | Igen |
| Beállítható páratartalom üzemmód (35-80% között) | Igen |
| Folyamatos párátlanítási üzemmód | Igen |
| Automata (komfort) üzemmód | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Időzítés | Igen |
| Választható ventilátorfokozat | 2 fokozat |
| Porszűrő | Igen |
| Görgős láb | Igen |
| Vízszintjelző | Igen |
| Folyamatos vízelvezetési lehetőség | Igen |
| Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés | Igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | Igen |
| Elpárologtató fagyvédelem | Igen |
| Kompresszor védelem: 3 perc késleltetés újraindításkor | Igen |
| Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén | Igen |
| Szín | A termék valós színe eltérhet a képernyőn megjelenített színtől |
